Prix du PS Plus par pays (2026) : toutes les formules comparées
La formule haut de gamme du PS Plus coûte de 8,13 $ par mois en Ukraine à 24,93 $ en Suisse. Prix sur 1 et 12 mois dans 69 pays.

Aux États-Unis, le PlayStation Plus coûte 10,99 dollars par mois pour Essential, 16,99 dollars pour Extra et 19,99 dollars pour Premium. À l'année, la note descend à 79,99, 134,99 et 159,99 dollars. La page américaine de PlayStation se contente d'indiquer que « le prix du PlayStation Plus varie selon la formule » et la durée de l'abonnement. Il varie aussi selon le pays, et beaucoup.
La formule la plus complète est la moins chère en Ukraine, à 369 hryvnias par mois (environ 8,13 dollars), devant le Japon (1 550 yens, environ 9,69 dollars) et l'Inde (1 109 roupies, environ 11,77 dollars). Elle est la plus chère en Suisse, à 20,90 francs suisses (environ 24,93 dollars), avec Israël à un centime près (80 shekels, environ 24,92 dollars). L'écart est de 3,1 fois. Sur un abonnement de 12 mois, il monte à 3,7 fois : 2 489 hryvnias en Ukraine (environ 54,84 dollars) contre 169,90 francs suisses en Suisse (environ 202,65 dollars).
Essential, la formule de base, est aussi la moins chère en Ukraine, mais la plus chère en Israël. Un mois coûte 209 hryvnias en Ukraine (environ 4,61 dollars) et 45 shekels en Israël (environ 14,02 dollars), soit 3 fois plus. Un an coûte 1 299 hryvnias en Ukraine (environ 28,62 dollars) et 320 shekels en Israël (environ 99,67 dollars), soit 3,5 fois plus. Seuls cinq pays paient plus cher que les États-Unis pour un an d'Essential : la Tchéquie, la Hongrie, la Norvège, la Suisse et Israël.
En Ukraine, le PS Plus s'achète sur la console : depuis le 15 novembre, la page PS Plus ukrainienne de PlayStation n'affiche plus de prix et indique que l'abonnement ne peut pas être acheté sur le site pour le moment, seulement dans le PlayStation Store de votre console. Les prix ukrainiens donnés ici sont ceux que cette page affichait le 14 novembre.
La formule haut de gamme ne porte pas le même nom partout. Sony la vend sous le nom de Premium dans 32 pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud, Ukraine et la majeure partie de l'Europe) et sous celui de Deluxe dans 36 (Amérique latine, pays du Golfe, Liban, Inde, Hong Kong, Taïwan, Asie du Sud-Est, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Turquie, Israël et Islande). Les deux ne sont pas identiques : la formule Premium américaine inclut le streaming dans le cloud, que les fiches Deluxe consultées ne mentionnent pas (détails plus bas).
Une curiosité : au Japon, les prix mensuels sont exactement les mêmes que ceux du Xbox Game Pass. Le PS Plus Essential, Extra et Premium y coûte 850, 1 300 et 1 550 yens, soit ce que Xbox facture au Japon pour le Game Pass Essential, Premium et Ultimate. Nous avons vérifié les deux sur les sites officiels.
Nous avons vérifié 92 pays. Le PS Plus est vendu dans 69 d'entre eux : 68 avec les trois formules, plus la Chine, qui conserve une formule unique. Il n'est pas vendu dans 22 pays, et la Russie reste non vérifiée.
Dernière vérification : 14 novembre 2026
Prix du PS Plus pour 1 mois
Prix normaux pour un mois tels que PlayStation les affiche sur la page PS Plus de chaque pays, avec l'équivalent en dollars américains entre parenthèses. « Deluxe » après la devise signifie que la formule haut de gamme y est vendue sous ce nom. Classement de la formule haut de gamme la moins chère à la plus chère.
Pays | Essential | Extra | Premium ou Deluxe |
|---|---|---|---|
Ukraine (UAH) | UAH 209,00 (~$4.61) | UAH 319,00 (~$7.03) | UAH 369,00 (~$8.13) |
Japon (JPY) | ¥850 (~$5.31) | ¥1,300 (~$8.13) | ¥1,550 (~$9.69) |
Inde (INR, Deluxe) | Rs 649 (~$6.89) | Rs 979 (~$10.39) | Rs 1,109 (~$11.77) |
Indonésie (IDR, Deluxe) | Rp 139,000 (~$7.62) | Rp 208,000 (~$11.40) | Rp 243,000 (~$13.32) |
Turquie (TRY, Deluxe) | 400,00 TL (~$7.94) | 600,00 TL (~$11.91) | 710,00 TL (~$14.10) |
Mexique (MXN, Deluxe) | 149.00 MXN (~$8.01) | 229.00 MXN (~$12.32) | 279.00 MXN (~$15.01) |
Taïwan (TWD, Deluxe) | NT$290 (~$8.83) | NT$430 (~$13.09) | NT$500 (~$15.23) |
Thaïlande (THB, Deluxe) | THB 289.00 (~$8.52) | THB 439.00 (~$12.94) | THB 519.00 (~$15.30) |
Brésil (BRL, Deluxe) | R$49,90 (~$8.81) | R$74,90 (~$13.22) | R$86,90 (~$15.34) |
Honduras (HNL, Deluxe) | L239.00 (~$8.88) | L359.00 (~$13.33) | L419.00 (~$15.56) |
Corée du Sud (KRW) | 12,000원 (~$8.97) | 18,000원 (~$13.46) | 21,000원 (~$15.71) |
Hong Kong (HKD, Deluxe) | HK$70.00 (~$8.92) | HK$105.00 (~$13.38) | HK$125.00 (~$15.93) |
Argentine (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Bahreïn (USD, Deluxe) | $8.99 (~$8.99) | $13.49 (~$13.49) | $15.99 (~$15.99) |
Bolivie (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Chili (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Colombie (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Costa Rica (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Guatemala (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Koweït (USD, Deluxe) | $8.99 (~$8.99) | $13.49 (~$13.49) | $15.99 (~$15.99) |
Liban (USD, Deluxe) | $8.99 (~$8.99) | $12.99 (~$12.99) | $15.99 (~$15.99) |
Oman (USD, Deluxe) | $8.99 (~$8.99) | $13.49 (~$13.49) | $15.99 (~$15.99) |
Panama (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Paraguay (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Pérou (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Qatar (USD, Deluxe) | $8.99 (~$8.99) | $13.49 (~$13.49) | $15.99 (~$15.99) |
Salvador (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Uruguay (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Équateur (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Arabie saoudite (SAR, Deluxe) | 33.99 SAR (~$9.06) | 49.99 SAR (~$13.33) | 59.99 SAR (~$16.00) |
Émirats arabes unis (AED, Deluxe) | 32.99 AED (~$8.98) | 49.99 AED (~$13.61) | 58.99 AED (~$16.06) |
Nicaragua (NIO, Deluxe) | C$329.00 (~$8.98) | C$499.00 (~$13.62) | C$589.00 (~$16.08) |
Singapour (SGD, Deluxe) | SGD11.90 (~$9.24) | SGD17.90 (~$13.90) | SGD20.90 (~$16.23) |
Afrique du Sud (ZAR, Deluxe) | R 149.00 (~$8.78) | R 229.00 (~$13.50) | R 279.00 (~$16.45) |
Malaisie (MYR, Deluxe) | RM 39.00 (~$9.54) | RM 59.00 (~$14.43) | RM 69.00 (~$16.88) |
Nouvelle-Zélande (NZD, Deluxe) | $17.95 (~$9.93) | $28.95 (~$16.02) | $30.95 (~$17.12) |
Australie (AUD, Deluxe) | $14.95 (~$10.14) | $24.95 (~$16.93) | $26.95 (~$18.29) |
Canada (CAD) | $14.99 (~$10.51) | $22.99 (~$16.12) | $26.99 (~$18.93) |
Roumanie (RON) | 48.00 RON (~$9.92) | 75.00 RON (~$15.50) | 93.00 RON (~$19.21) |
Pologne (PLN) | 41,00 zl (~$10.27) | 65,00 zl (~$16.29) | 77,00 zl (~$19.29) |
Royaume-Uni (GBP) | £7.99 (~$10.57) | £11.99 (~$15.86) | £14.99 (~$19.83) |
Islande (EUR, Deluxe) | €9.99 (~$11.04) | €15.99 (~$17.67) | €17.99 (~$19.88) |
États-Unis (USD) | $10.99 (~$10.99) | $16.99 (~$16.99) | $19.99 (~$19.99) |
Suède (SEK) | 105.00 Kr (~$10.45) | 169.00 Kr (~$16.82) | 201.00 Kr (~$20.00) |
Danemark (DKK) | Kr 70,00 (~$10.35) | Kr 115,00 (~$17.00) | Kr 140,00 (~$20.70) |
Finlande (EUR) | €9,95 (~$11.00) | €15,95 (~$17.63) | €18,95 (~$20.94) |
Allemagne (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Autriche (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Belgique (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Bulgarie (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Chypre (EUR) | €9.99 (~$11.04) | €15.99 (~$17.67) | €18.99 (~$20.99) |
Croatie (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Espagne (EUR) | 9,99 € (~$11.04) | 15,99 € (~$17.67) | 18,99 € (~$20.99) |
France (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Grèce (EUR) | €9.99 (~$11.04) | €15.99 (~$17.67) | €18.99 (~$20.99) |
Irlande (EUR) | €9.99 (~$11.04) | €15.99 (~$17.67) | €18.99 (~$20.99) |
Italie (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Luxembourg (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Malte (EUR) | €9.99 (~$11.04) | €15.99 (~$17.67) | €18.99 (~$20.99) |
Pays-Bas (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Portugal (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Slovaquie (EUR) | €9.99 (~$11.04) | €15.99 (~$17.67) | €18.99 (~$20.99) |
Slovénie (EUR) | 9,99 € (~$11.04) | 15,99 € (~$17.67) | 18,99 € (~$20.99) |
Tchéquie (CZK) | 259,00 Kč (~$11.72) | 399,00 Kč (~$18.05) | 489,00 Kč (~$22.13) |
Hongrie (HUF) | 3.990 Ft (~$12.06) | 6.190 Ft (~$18.71) | 7.490 Ft (~$22.64) |
Norvège (NOK) | kr 115,00 (~$12.03) | kr 179,00 (~$18.72) | kr 219,00 (~$22.90) |
Israël (ILS, Deluxe) | ILS 45.00 (~$14.02) | ILS 70.00 (~$21.80) | ILS 80.00 (~$24.92) |
Suisse (CHF) | CHF 10.90 (~$13.00) | CHF 16.90 (~$20.16) | CHF 20.90 (~$24.93) |
La Chine ne figure pas dans le tableau, car elle n'utilise pas les trois formules : la page chinoise de PlayStation ne vend que le « PlayStation Plus » d'origine, à 39 yuans pour un mois (environ 5,85 dollars), 99 yuans pour trois mois et 309 yuans pour un an (environ 46,31 dollars). La page affirme que l'abonnement annuel fait économiser 50 % par rapport au mensuel, ce que ses propres prix ne confirment pas (309 yuans contre 12 fois 39, soit 468).
Prix du PS Plus pour 12 mois
Les mêmes pays, avec le prix normal d'un abonnement de 12 mois, classés de la formule haut de gamme la moins chère à la plus chère.
Pays | Essential | Extra | Premium ou Deluxe |
|---|---|---|---|
Ukraine (UAH) | UAH 1 299,00 (~$28.62) | UAH 2 149,00 (~$47.35) | UAH 2 489,00 (~$54.84) |
Japon (JPY) | ¥6,800 (~$42.50) | ¥11,700 (~$73.13) | ¥13,900 (~$86.88) |
Inde (INR, Deluxe) | Rs 5,139 (~$54.53) | Rs 8,709 (~$92.41) | Rs 9,879 (~$104.82) |
Indonésie (IDR, Deluxe) | Rp 1,010,000 (~$55.36) | Rp 1,710,000 (~$93.73) | Rp 1,990,000 (~$109.07) |
Turquie (TRY, Deluxe) | 2.890,00 TL (~$57.38) | 4.810,00 TL (~$95.50) | 5.560,00 TL (~$110.39) |
Mexique (MXN, Deluxe) | 1,120.18 MXN (~$60.25) | 1,861.34 MXN (~$100.11) | 2,154.35 MXN (~$115.87) |
Brésil (BRL, Deluxe) | R$359,90 (~$63.55) | R$592,90 (~$104.68) | R$691,90 (~$122.16) |
Honduras (HNL, Deluxe) | L1,715.43 (~$63.71) | L2,850.43 (~$105.86) | L3,299.15 (~$122.52) |
Taïwan (TWD, Deluxe) | NT$2,068 (~$62.98) | NT$3,488 (~$106.22) | NT$4,078 (~$124.19) |
Argentine (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Bahreïn (USD, Deluxe) | $64.99 (~$64.99) | $107.99 (~$107.99) | $124.99 (~$124.99) |
Bolivie (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Chili (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Colombie (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Costa Rica (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Guatemala (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Koweït (USD, Deluxe) | $64.99 (~$64.99) | $107.99 (~$107.99) | $124.99 (~$124.99) |
Liban (USD, Deluxe) | $64.99 (~$64.99) | $107.99 (~$107.99) | $124.99 (~$124.99) |
Oman (USD, Deluxe) | $64.99 (~$64.99) | $107.99 (~$107.99) | $124.99 (~$124.99) |
Panama (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Paraguay (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Pérou (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Qatar (USD, Deluxe) | $64.99 (~$64.99) | $107.99 (~$107.99) | $124.99 (~$124.99) |
Salvador (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Uruguay (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Équateur (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Émirats arabes unis (AED, Deluxe) | 239.99 AED (~$65.35) | 396.99 AED (~$108.10) | 459.99 AED (~$125.25) |
Arabie saoudite (SAR, Deluxe) | 243.99 SAR (~$65.06) | 399.99 SAR (~$106.66) | 469.99 SAR (~$125.33) |
Nicaragua (NIO, Deluxe) | C$2,386.61 (~$65.16) | C$3,965.70 (~$108.28) | C$4,589.98 (~$125.33) |
Hong Kong (HKD, Deluxe) | HK$500.00 (~$63.73) | HK$835.00 (~$106.42) | HK$1,000.00 (~$127.45) |
Corée du Sud (KRW) | 86,400원 (~$64.62) | 145,800원 (~$109.04) | 171,000원 (~$127.89) |
Thaïlande (THB, Deluxe) | THB 2,200.00 (~$64.87) | THB 3,720.00 (~$109.69) | THB 4,350.00 (~$128.26) |
Afrique du Sud (ZAR, Deluxe) | R 1,109.00 (~$65.38) | R 1,869.00 (~$110.18) | R 2,199.00 (~$129.63) |
Singapour (SGD, Deluxe) | SGD88.90 (~$69.02) | SGD142.90 (~$110.94) | SGD169.90 (~$131.90) |
Nouvelle-Zélande (NZD, Deluxe) | $126.95 (~$70.23) | $223.95 (~$123.89) | $250.95 (~$138.83) |
Malaisie (MYR, Deluxe) | RM 285.00 (~$69.72) | RM 490.00 (~$119.88) | RM 575.00 (~$140.67) |
Australie (AUD, Deluxe) | $112.95 (~$76.64) | $196.95 (~$133.63) | $225.95 (~$153.31) |
Roumanie (RON) | 350.00 RON (~$72.31) | 615.00 RON (~$127.06) | 755.00 RON (~$155.99) |
Canada (CAD) | $109.99 (~$77.14) | $189.99 (~$133.25) | $224.99 (~$157.80) |
Pologne (PLN) | 295,00 zl (~$73.91) | 520,00 zl (~$130.28) | 630,00 zl (~$157.84) |
Islande (EUR, Deluxe) | €71.99 (~$79.56) | €125.99 (~$139.25) | €142.99 (~$158.03) |
Royaume-Uni (GBP) | £59.99 (~$79.34) | £99.99 (~$132.24) | £119.99 (~$158.70) |
États-Unis (USD) | $79.99 (~$79.99) | $134.99 (~$134.99) | $159.99 (~$159.99) |
Suède (SEK) | 760.00 Kr (~$75.62) | 1,350.00 Kr (~$134.33) | 1,620.00 Kr (~$161.19) |
Danemark (DKK) | Kr 520,00 (~$76.88) | Kr 945,00 (~$139.71) | Kr 1.125,00 (~$166.32) |
Finlande (EUR) | €71,95 (~$79.52) | €125,95 (~$139.20) | €151,95 (~$167.94) |
Allemagne (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Autriche (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Belgique (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Bulgarie (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Chypre (EUR) | €71.99 (~$79.56) | €125.99 (~$139.25) | €151.99 (~$167.98) |
Croatie (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Espagne (EUR) | 71,99 € (~$79.56) | 125,99 € (~$139.25) | 151,99 € (~$167.98) |
France (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Grèce (EUR) | €71.99 (~$79.56) | €125.99 (~$139.25) | €151.99 (~$167.98) |
Irlande (EUR) | €71.99 (~$79.56) | €125.99 (~$139.25) | €151.99 (~$167.98) |
Italie (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Luxembourg (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Malte (EUR) | €71.99 (~$79.56) | €125.99 (~$139.25) | €151.99 (~$167.98) |
Pays-Bas (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Portugal (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Slovaquie (EUR) | €71.99 (~$79.56) | €125.99 (~$139.25) | €151.99 (~$167.98) |
Slovénie (EUR) | 71,99 € (~$79.56) | 125,99 € (~$139.25) | 151,99 € (~$167.98) |
Tchéquie (CZK) | 1 880,00 Kč (~$85.07) | 3 280,00 Kč (~$148.42) | 4 000,00 Kč (~$181.00) |
Hongrie (HUF) | 28.390 Ft (~$85.82) | 49.990 Ft (~$151.12) | 60.390 Ft (~$182.56) |
Norvège (NOK) | kr 840,00 (~$87.83) | kr 1.485,00 (~$155.28) | kr 1.790,00 (~$187.17) |
Israël (ILS, Deluxe) | ILS 320.00 (~$99.67) | ILS 550.00 (~$171.30) | ILS 635.00 (~$197.78) |
Suisse (CHF) | CHF 78.90 (~$94.11) | CHF 139.90 (~$166.87) | CHF 169.90 (~$202.65) |
Quelques points ressortent :
- Douze mois coûtent bien moins cher que le paiement mensuel. Aux États-Unis, un an d'Essential coûte 79,99 dollars contre 131,88 dollars pour 12 mois payés un par un, environ 39 % de moins ; pour Premium, c'est 159,99 dollars contre 239,88, un tiers de moins.
- Dix-sept pays sont facturés en dollars américains, mais pas aux prix américains. Douze pays d'Amérique latine, ainsi que le Koweït, le Qatar, Bahreïn, Oman et le Liban, paient 8,99, 13,49 et 15,99 dollars par mois (Deluxe), contre 10,99, 16,99 et 19,99 dollars aux États-Unis. L'Extra libanais est encore un peu moins cher, à 12,99 dollars.
- La formule haut de gamme est moins chère en Islande que dans la zone euro. L'Islande paie 17,99 € par mois pour Deluxe contre 18,99 € pour Premium dans la plupart des pays de la zone euro, alors que ses prix Essential et Extra sont les mêmes. En Finlande, les prix en euros se terminent par ,95 au lieu de ,99, et la Bulgarie est facturée en euros comme ses voisins de la zone euro.
- Un an de formule haut de gamme en Ukraine coûte moins cher qu'un an d'Essential aux États-Unis : environ 54,84 dollars contre 79,99.
- Le Mexique, le Honduras et le Nicaragua affichent des prix annuels avec des centimes inhabituels (1,120.18 MXN, par exemple). Nous les avons gardés tels quels.
Les pays où le PS Plus n'est pas vendu
Ces 19 pays ne figuraient pas dans le sélecteur de pays de PlayStation le 14 novembre : pas de site PlayStation local, pas de page PS Plus et pas de prix local.
Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Égypte, Maroc, Algérie, Tunisie, Venezuela, République dominicaine, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Kenya, Sri Lanka, Népal, Irak, Ghana, Jordanie, Kazakhstan
Dans trois autres pays, PlayStation a bien un site local, mais sa page PS Plus redirige vers un avis indiquant que le service n'est pas disponible. Sur les sites philippin et vietnamien, on lit : « PlayStation Plus is not currently available in this region » (le PlayStation Plus n'est pas disponible dans cette région pour le moment). La page serbe dit la même chose en serbe :
Serbie, Philippines, Vietnam
La Russie reste non vérifiée. La page PS Plus russe de PlayStation redirige vers sa page d'assistance russe, et la boutique russe redirige vers la boutique américaine, mais aucune page n'indique si le PS Plus y est vendu.
Nos guides par pays, en lien ci-dessus, expliquent ce que les joueurs de ces pays peuvent acheter ou non.
Notre méthode
- Prix : le prix normal pour 1, 3 et 12 mois sur la page PS Plus officielle de chaque pays sur playstation.com, vérifié le 14 novembre 2026. Lorsqu'une page existe en plusieurs langues (Canada, Hong Kong, Taïwan, Ukraine et pays du Golfe, par exemple), les prix étaient identiques. Aucune offre de lancement ni prix barré n'apparaissait ; certaines pages affichent en permanence une étiquette indiquant l'économie réalisée sur 12 mois par rapport à 1 mois.
- Taux de change : les taux de référence de la Banque centrale européenne du 13 novembre 2026 lorsque la BCE publie la devise. Sinon, le taux officiel de la banque centrale nationale : Ukraine (Banque nationale d'Ukraine, 14 novembre), Taïwan (banque centrale de la République de Chine, cours de clôture du 13 novembre), Honduras et Nicaragua (leurs banques centrales, 14 novembre). L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis utilisent l'arrimage officiel au dollar (3,75 riyals et 3,6725 dirhams). Les pays que PlayStation facture en dollars américains, avec une grille commune à 12 pays d'Amérique latine et au Koweït, au Qatar, à Bahreïn, à Oman et au Liban, ne nécessitent aucune conversion. Les montants en dollars sont arrondis et donnés à titre indicatif : le taux de votre banque et les taxes locales changeront ce que vous payez réellement.
- Format des prix : nous gardons chaque prix tel que PlayStation l'écrit, en retirant seulement des mentions comme « /mois ». Une virgule peut marquer les décimales (€18,99), et un point ou une espace les milliers : les « 5.560,00 TL » turcs font 5 560 livres, les « kr 1.790,00 » norvégiennes 1 790 couronnes et les « UAH 2 489,00 » ukrainiens 2 489 hryvnias. À l'inverse, les prix en anglais utilisent une virgule pour les milliers (Rs 9,879, soit 9 879 roupies).
Pourquoi le PS Plus ne coûte pas le même prix partout
PlayStation ne publie pas ses raisons. Sa page PS Plus américaine indique que le prix « varie selon la formule » et la durée, que les renouvellements sont facturés « au prix alors en vigueur sur le PS Store », et ses pages d'assistance précisent que « le contenu et les services disponibles sur le PlayStation Store varient selon le pays ou la région ». Ce que montrent les tableaux, c'est que Sony fixe un prix dans chaque devise locale au lieu de convertir le prix américain : 17 pays facturés en euros paient le même 18,99 € pour Premium, et 17 pays partagent une grille en dollars américains inférieure aux prix des États-Unis. Comme les prix sont fixés en monnaie locale, les équivalents en dollars ci-dessus bougent avec les taux de change, même quand PlayStation ne change rien.
Ce que comprend chaque formule PS Plus
D'après les fiches de la page PS Plus américaine de PlayStation (PlayStation précise que la ludothèque « varie selon la période et la formule ») :
- Essential : « rejoignez vos amis en multijoueur en ligne, ajoutez de nouveaux jeux à votre collection chaque mois, profitez d'offres incroyables sur le PlayStation Store, et plus encore ». Les jeux mensuels en sont le cœur, avec le stockage des sauvegardes dans le cloud et Share Play.
- Extra : tout Essential, plus « l'accès au catalogue de jeux, avec des centaines de jeux, des blockbusters qui ont défini leur genre aux jeux indépendants innovants », et Ubisoft+ Classics. Les ajouts au catalogue ce mois-ci montrent ce que cela donne en pratique. La page ajoute qu'à partir de janvier 2026, « les jeux PS4 ne seront ajoutés que de façon ponctuelle ».
- Premium (États-Unis) : tout Extra, plus « les essais de jeux, le streaming dans le cloud et le catalogue Classiques », et le catalogue Sony Pictures (« jusqu'à 100 films à la demande »). Le streaming permet de jouer à une sélection de jeux PS5 « sans téléchargement » et demande au moins 5 Mb/s (15 Mb/s en 1080p).
- Deluxe : sur les pages indienne et australienne de PlayStation, la fiche Deluxe propose « des centaines de jeux dans le catalogue de jeux, ainsi que des avantages exclusifs comme les essais de jeux et le catalogue Classiques ». Aucune des deux fiches ne mentionne le streaming dans le cloud ; la fiche australienne ajoute le catalogue Sony Pictures, la fiche indienne non.
FAQ
Dans quel pays le PS Plus est-il le moins cher ?
En Ukraine, pour toutes les formules et toutes les durées : 209 hryvnias par mois pour Essential (environ 4,61 dollars), 319 hryvnias pour Extra (environ 7,03 dollars) et 369 hryvnias pour Premium (environ 8,13 dollars). Parmi les pays qui proposent les trois formules, le Japon arrive deuxième pour chacune, et l'Inde troisième.
Dans quel pays le PS Plus est-il le plus cher ?
Pour la formule haut de gamme, en Suisse : 20,90 francs suisses par mois (environ 24,93 dollars) et 169,90 francs par an (environ 202,65 dollars), juste devant le Deluxe israélien. Pour Essential et Extra, en Israël : 45 et 70 shekels par mois (environ 14,02 et 21,80 dollars).
Le PS Plus est-il moins cher dans d'autres pays ?
Souvent. La formule haut de gamme coûte moins que les 19,99 dollars américains par mois dans 42 des 67 autres pays qui proposent les trois formules. Les 25 qui paient plus sont les pays facturés en euros (sauf l'Islande), le Danemark, la Norvège, la Suède, la Suisse, la Tchéquie, la Hongrie et Israël. Pour un an d'Essential, seuls cinq pays paient plus que les 79,99 dollars américains.
PS Plus Deluxe ou Premium : quelle différence ?
C'est la même formule haut de gamme sous deux noms selon le pays, et la page américaine de PlayStation parle d'ailleurs des « abonnés Premium/Deluxe » ensemble. Les fiches diffèrent pourtant : la fiche Premium américaine mentionne le streaming dans le cloud et le catalogue Sony Pictures, alors que les fiches Deluxe des pages indienne et australienne ne mentionnent pas le streaming dans le cloud, et que seule la fiche australienne mentionne le catalogue Sony Pictures.
Combien coûte le PS Plus en France ?
9,99 € par mois pour Essential, 15,99 € pour Extra et 18,99 € pour Premium (environ 11,04, 17,67 et 20,99 dollars). Un an coûte 71,99 €, 125,99 € et 151,99 €. Les prix sont les mêmes en Belgique et au Luxembourg.
Combien coûte le PS Plus en Suisse ?
10,90 francs suisses par mois pour Essential, 16,90 pour Extra et 20,90 pour Premium, ou 78,90, 139,90 et 169,90 francs par an. C'est la formule Premium la plus chère de notre relevé.
Combien coûte le PS Plus au Canada ?
14,99 dollars canadiens par mois pour Essential, 22,99 pour Extra et 26,99 pour Premium (environ 10,51, 16,12 et 18,93 dollars américains), ou 109,99, 189,99 et 224,99 dollars canadiens par an. La page en français affiche les mêmes prix.
Le PS Plus est-il disponible au Maroc, en Algérie ou en Tunisie ?
Non. Aucun des trois pays ne figure dans le sélecteur de pays de PlayStation : il n'y a ni site PlayStation local ni prix officiel du PS Plus.
Combien coûte le PS Plus en Turquie ?
400 livres turques par mois pour Essential, 600 pour Extra et 710 pour Deluxe (environ 7,94, 11,91 et 14,10 dollars). Un an coûte 2 890, 4 810 et 5 560 livres.
Combien coûte le PS Plus aux États-Unis ?
10,99 dollars par mois ou 79,99 dollars par an pour Essential, 16,99 ou 134,99 dollars pour Extra, et 19,99 ou 159,99 dollars pour Premium. Trois mois coûtent 27,99, 43,99 et 54,99 dollars.
Puis-je acheter le PS Plus dans un pays moins cher ?
