Precio de PS Plus por país (2026): todos los planes comparados
El plan superior de PS Plus cuesta desde 8,13 US$ al mes en Ucrania hasta 24,93 US$ en Suiza. Precios a 1 y 12 meses en 69 países.

En Estados Unidos, PlayStation Plus cuesta 10,99 dólares al mes con Essential, 16,99 dólares con Extra y 19,99 dólares con Premium. Si pagas el año entero, baja a 79,99, 134,99 y 159,99 dólares. La página estadounidense de PlayStation solo dice que “el costo de PlayStation Plus varía según el nivel de suscripción” y la duración del plan. También varía según el país, y mucho.
El plan superior es más barato en Ucrania, a 369 grivnas al mes (unos 8,13 dólares), seguida de Japón (1550 yenes, unos 9,69 dólares) e India (1109 rupias, unos 11,77 dólares). Es más caro en Suiza, a 20,90 francos suizos (unos 24,93 dólares), con Israel a un centavo (80 séqueles, unos 24,92 dólares). La diferencia es de 3,1 veces. Con el plan de 12 meses sube a 3,7 veces: 2489 grivnas en Ucrania (unos 54,84 dólares) frente a 169,90 francos suizos en Suiza (unos 202,65 dólares).
Essential, el plan básico, también es más barato en Ucrania, pero el más caro está en Israel. Un mes cuesta 209 grivnas en Ucrania (unos 4,61 dólares) y 45 séqueles en Israel (unos 14,02 dólares), 3 veces más. Un año cuesta 1299 grivnas en Ucrania (unos 28,62 dólares) y 320 séqueles en Israel (unos 99,67 dólares), 3,5 veces más. Solo cinco países pagan más que Estados Unidos por un año de Essential: Chequia, Hungría, Noruega, Suiza e Israel.
En Ucrania, PS Plus se compra en la consola: desde el 15 de noviembre, la página de PS Plus de PlayStation en Ucrania ya no muestra precios e indica que por ahora la suscripción no se puede comprar en la web, solo en PlayStation Store desde tu consola. Los precios de Ucrania que damos aquí son los que esa página mostraba el 14 de noviembre.
El plan superior no se llama igual en todas partes. Sony lo vende como Premium en 32 países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Ucrania y la mayor parte de Europa) y como Deluxe en 36 (Latinoamérica, los países del Golfo, Líbano, India, Hong Kong, Taiwán, el Sudeste Asiático, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Turquía, Israel e Islandia). No son idénticos: el Premium estadounidense incluye streaming en la nube, que las fichas de Deluxe que consultamos no mencionan (más detalles abajo).
Un dato curioso: en Japón, los precios mensuales son exactamente los mismos que los de Xbox Game Pass. PS Plus Essential, Extra y Premium cuestan allí 850, 1300 y 1550 yenes, justo lo que Xbox cobra en Japón por Game Pass Essential, Premium y Ultimate. Comprobamos ambos en los sitios oficiales.
Revisamos 92 países. PS Plus se vende en 69: 68 con los tres planes, más China, que mantiene un plan único. No se vende en 22, y Rusia queda sin verificar.
Última comprobación: 14 de noviembre de 2026
Precios de PS Plus por 1 mes
Precios normales de un mes tal y como PlayStation los muestra en la página de PS Plus de cada país, con el equivalente en dólares estadounidenses entre paréntesis. “Deluxe” después de la moneda indica que el plan superior se vende con ese nombre. Ordenados del plan superior más barato al más caro.
País | Essential | Extra | Premium o Deluxe |
|---|---|---|---|
Ucrania (UAH) | UAH 209,00 (~$4.61) | UAH 319,00 (~$7.03) | UAH 369,00 (~$8.13) |
Japón (JPY) | ¥850 (~$5.31) | ¥1,300 (~$8.13) | ¥1,550 (~$9.69) |
India (INR, Deluxe) | Rs 649 (~$6.89) | Rs 979 (~$10.39) | Rs 1,109 (~$11.77) |
Indonesia (IDR, Deluxe) | Rp 139,000 (~$7.62) | Rp 208,000 (~$11.40) | Rp 243,000 (~$13.32) |
Turquía (TRY, Deluxe) | 400,00 TL (~$7.94) | 600,00 TL (~$11.91) | 710,00 TL (~$14.10) |
México (MXN, Deluxe) | 149.00 MXN (~$8.01) | 229.00 MXN (~$12.32) | 279.00 MXN (~$15.01) |
Taiwán (TWD, Deluxe) | NT$290 (~$8.83) | NT$430 (~$13.09) | NT$500 (~$15.23) |
Tailandia (THB, Deluxe) | THB 289.00 (~$8.52) | THB 439.00 (~$12.94) | THB 519.00 (~$15.30) |
Brasil (BRL, Deluxe) | R$49,90 (~$8.81) | R$74,90 (~$13.22) | R$86,90 (~$15.34) |
Honduras (HNL, Deluxe) | L239.00 (~$8.88) | L359.00 (~$13.33) | L419.00 (~$15.56) |
Corea del Sur (KRW) | 12,000원 (~$8.97) | 18,000원 (~$13.46) | 21,000원 (~$15.71) |
Hong Kong (HKD, Deluxe) | HK$70.00 (~$8.92) | HK$105.00 (~$13.38) | HK$125.00 (~$15.93) |
Argentina (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Baréin (USD, Deluxe) | $8.99 (~$8.99) | $13.49 (~$13.49) | $15.99 (~$15.99) |
Bolivia (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Catar (USD, Deluxe) | $8.99 (~$8.99) | $13.49 (~$13.49) | $15.99 (~$15.99) |
Chile (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Colombia (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Costa Rica (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Ecuador (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
El Salvador (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Guatemala (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Kuwait (USD, Deluxe) | $8.99 (~$8.99) | $13.49 (~$13.49) | $15.99 (~$15.99) |
Líbano (USD, Deluxe) | $8.99 (~$8.99) | $12.99 (~$12.99) | $15.99 (~$15.99) |
Omán (USD, Deluxe) | $8.99 (~$8.99) | $13.49 (~$13.49) | $15.99 (~$15.99) |
Panamá (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Paraguay (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Perú (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Uruguay (USD, Deluxe) | US$8.99 (~$8.99) | US$13.49 (~$13.49) | US$15.99 (~$15.99) |
Arabia Saudí (SAR, Deluxe) | 33.99 SAR (~$9.06) | 49.99 SAR (~$13.33) | 59.99 SAR (~$16.00) |
Emiratos Árabes Unidos (AED, Deluxe) | 32.99 AED (~$8.98) | 49.99 AED (~$13.61) | 58.99 AED (~$16.06) |
Nicaragua (NIO, Deluxe) | C$329.00 (~$8.98) | C$499.00 (~$13.62) | C$589.00 (~$16.08) |
Singapur (SGD, Deluxe) | SGD11.90 (~$9.24) | SGD17.90 (~$13.90) | SGD20.90 (~$16.23) |
Sudáfrica (ZAR, Deluxe) | R 149.00 (~$8.78) | R 229.00 (~$13.50) | R 279.00 (~$16.45) |
Malasia (MYR, Deluxe) | RM 39.00 (~$9.54) | RM 59.00 (~$14.43) | RM 69.00 (~$16.88) |
Nueva Zelanda (NZD, Deluxe) | $17.95 (~$9.93) | $28.95 (~$16.02) | $30.95 (~$17.12) |
Australia (AUD, Deluxe) | $14.95 (~$10.14) | $24.95 (~$16.93) | $26.95 (~$18.29) |
Canadá (CAD) | $14.99 (~$10.51) | $22.99 (~$16.12) | $26.99 (~$18.93) |
Rumanía (RON) | 48.00 RON (~$9.92) | 75.00 RON (~$15.50) | 93.00 RON (~$19.21) |
Polonia (PLN) | 41,00 zl (~$10.27) | 65,00 zl (~$16.29) | 77,00 zl (~$19.29) |
Reino Unido (GBP) | £7.99 (~$10.57) | £11.99 (~$15.86) | £14.99 (~$19.83) |
Islandia (EUR, Deluxe) | €9.99 (~$11.04) | €15.99 (~$17.67) | €17.99 (~$19.88) |
Estados Unidos (USD) | $10.99 (~$10.99) | $16.99 (~$16.99) | $19.99 (~$19.99) |
Suecia (SEK) | 105.00 Kr (~$10.45) | 169.00 Kr (~$16.82) | 201.00 Kr (~$20.00) |
Dinamarca (DKK) | Kr 70,00 (~$10.35) | Kr 115,00 (~$17.00) | Kr 140,00 (~$20.70) |
Finlandia (EUR) | €9,95 (~$11.00) | €15,95 (~$17.63) | €18,95 (~$20.94) |
Alemania (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Austria (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Bulgaria (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Bélgica (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Chipre (EUR) | €9.99 (~$11.04) | €15.99 (~$17.67) | €18.99 (~$20.99) |
Croacia (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Eslovaquia (EUR) | €9.99 (~$11.04) | €15.99 (~$17.67) | €18.99 (~$20.99) |
Eslovenia (EUR) | 9,99 € (~$11.04) | 15,99 € (~$17.67) | 18,99 € (~$20.99) |
España (EUR) | 9,99 € (~$11.04) | 15,99 € (~$17.67) | 18,99 € (~$20.99) |
Francia (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Grecia (EUR) | €9.99 (~$11.04) | €15.99 (~$17.67) | €18.99 (~$20.99) |
Irlanda (EUR) | €9.99 (~$11.04) | €15.99 (~$17.67) | €18.99 (~$20.99) |
Italia (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Luxemburgo (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Malta (EUR) | €9.99 (~$11.04) | €15.99 (~$17.67) | €18.99 (~$20.99) |
Países Bajos (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Portugal (EUR) | €9,99 (~$11.04) | €15,99 (~$17.67) | €18,99 (~$20.99) |
Chequia (CZK) | 259,00 Kč (~$11.72) | 399,00 Kč (~$18.05) | 489,00 Kč (~$22.13) |
Hungría (HUF) | 3.990 Ft (~$12.06) | 6.190 Ft (~$18.71) | 7.490 Ft (~$22.64) |
Noruega (NOK) | kr 115,00 (~$12.03) | kr 179,00 (~$18.72) | kr 219,00 (~$22.90) |
Israel (ILS, Deluxe) | ILS 45.00 (~$14.02) | ILS 70.00 (~$21.80) | ILS 80.00 (~$24.92) |
Suiza (CHF) | CHF 10.90 (~$13.00) | CHF 16.90 (~$20.16) | CHF 20.90 (~$24.93) |
China no aparece en la tabla porque no usa los tres planes: la página china de PlayStation solo vende el “PlayStation Plus” original, a 39 yuanes por un mes (unos 5,85 dólares), 99 yuanes por tres meses y 309 yuanes por un año (unos 46,31 dólares). La página asegura que el plan anual ahorra un 50 % frente al mensual, algo que sus propios precios no cuadran (309 yuanes frente a 12 veces 39, es decir, 468).
Precios de PS Plus por 12 meses
Los mismos países, con el precio normal del plan de 12 meses, ordenados del plan superior más barato al más caro.
País | Essential | Extra | Premium o Deluxe |
|---|---|---|---|
Ucrania (UAH) | UAH 1 299,00 (~$28.62) | UAH 2 149,00 (~$47.35) | UAH 2 489,00 (~$54.84) |
Japón (JPY) | ¥6,800 (~$42.50) | ¥11,700 (~$73.13) | ¥13,900 (~$86.88) |
India (INR, Deluxe) | Rs 5,139 (~$54.53) | Rs 8,709 (~$92.41) | Rs 9,879 (~$104.82) |
Indonesia (IDR, Deluxe) | Rp 1,010,000 (~$55.36) | Rp 1,710,000 (~$93.73) | Rp 1,990,000 (~$109.07) |
Turquía (TRY, Deluxe) | 2.890,00 TL (~$57.38) | 4.810,00 TL (~$95.50) | 5.560,00 TL (~$110.39) |
México (MXN, Deluxe) | 1,120.18 MXN (~$60.25) | 1,861.34 MXN (~$100.11) | 2,154.35 MXN (~$115.87) |
Brasil (BRL, Deluxe) | R$359,90 (~$63.55) | R$592,90 (~$104.68) | R$691,90 (~$122.16) |
Honduras (HNL, Deluxe) | L1,715.43 (~$63.71) | L2,850.43 (~$105.86) | L3,299.15 (~$122.52) |
Taiwán (TWD, Deluxe) | NT$2,068 (~$62.98) | NT$3,488 (~$106.22) | NT$4,078 (~$124.19) |
Argentina (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Baréin (USD, Deluxe) | $64.99 (~$64.99) | $107.99 (~$107.99) | $124.99 (~$124.99) |
Bolivia (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Catar (USD, Deluxe) | $64.99 (~$64.99) | $107.99 (~$107.99) | $124.99 (~$124.99) |
Chile (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Colombia (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Costa Rica (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Ecuador (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
El Salvador (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Guatemala (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Kuwait (USD, Deluxe) | $64.99 (~$64.99) | $107.99 (~$107.99) | $124.99 (~$124.99) |
Líbano (USD, Deluxe) | $64.99 (~$64.99) | $107.99 (~$107.99) | $124.99 (~$124.99) |
Omán (USD, Deluxe) | $64.99 (~$64.99) | $107.99 (~$107.99) | $124.99 (~$124.99) |
Panamá (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Paraguay (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Perú (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Uruguay (USD, Deluxe) | US$64.99 (~$64.99) | US$107.99 (~$107.99) | US$124.99 (~$124.99) |
Emiratos Árabes Unidos (AED, Deluxe) | 239.99 AED (~$65.35) | 396.99 AED (~$108.10) | 459.99 AED (~$125.25) |
Arabia Saudí (SAR, Deluxe) | 243.99 SAR (~$65.06) | 399.99 SAR (~$106.66) | 469.99 SAR (~$125.33) |
Nicaragua (NIO, Deluxe) | C$2,386.61 (~$65.16) | C$3,965.70 (~$108.28) | C$4,589.98 (~$125.33) |
Hong Kong (HKD, Deluxe) | HK$500.00 (~$63.73) | HK$835.00 (~$106.42) | HK$1,000.00 (~$127.45) |
Corea del Sur (KRW) | 86,400원 (~$64.62) | 145,800원 (~$109.04) | 171,000원 (~$127.89) |
Tailandia (THB, Deluxe) | THB 2,200.00 (~$64.87) | THB 3,720.00 (~$109.69) | THB 4,350.00 (~$128.26) |
Sudáfrica (ZAR, Deluxe) | R 1,109.00 (~$65.38) | R 1,869.00 (~$110.18) | R 2,199.00 (~$129.63) |
Singapur (SGD, Deluxe) | SGD88.90 (~$69.02) | SGD142.90 (~$110.94) | SGD169.90 (~$131.90) |
Nueva Zelanda (NZD, Deluxe) | $126.95 (~$70.23) | $223.95 (~$123.89) | $250.95 (~$138.83) |
Malasia (MYR, Deluxe) | RM 285.00 (~$69.72) | RM 490.00 (~$119.88) | RM 575.00 (~$140.67) |
Australia (AUD, Deluxe) | $112.95 (~$76.64) | $196.95 (~$133.63) | $225.95 (~$153.31) |
Rumanía (RON) | 350.00 RON (~$72.31) | 615.00 RON (~$127.06) | 755.00 RON (~$155.99) |
Canadá (CAD) | $109.99 (~$77.14) | $189.99 (~$133.25) | $224.99 (~$157.80) |
Polonia (PLN) | 295,00 zl (~$73.91) | 520,00 zl (~$130.28) | 630,00 zl (~$157.84) |
Islandia (EUR, Deluxe) | €71.99 (~$79.56) | €125.99 (~$139.25) | €142.99 (~$158.03) |
Reino Unido (GBP) | £59.99 (~$79.34) | £99.99 (~$132.24) | £119.99 (~$158.70) |
Estados Unidos (USD) | $79.99 (~$79.99) | $134.99 (~$134.99) | $159.99 (~$159.99) |
Suecia (SEK) | 760.00 Kr (~$75.62) | 1,350.00 Kr (~$134.33) | 1,620.00 Kr (~$161.19) |
Dinamarca (DKK) | Kr 520,00 (~$76.88) | Kr 945,00 (~$139.71) | Kr 1.125,00 (~$166.32) |
Finlandia (EUR) | €71,95 (~$79.52) | €125,95 (~$139.20) | €151,95 (~$167.94) |
Alemania (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Austria (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Bulgaria (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Bélgica (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Chipre (EUR) | €71.99 (~$79.56) | €125.99 (~$139.25) | €151.99 (~$167.98) |
Croacia (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Eslovaquia (EUR) | €71.99 (~$79.56) | €125.99 (~$139.25) | €151.99 (~$167.98) |
Eslovenia (EUR) | 71,99 € (~$79.56) | 125,99 € (~$139.25) | 151,99 € (~$167.98) |
España (EUR) | 71,99 € (~$79.56) | 125,99 € (~$139.25) | 151,99 € (~$167.98) |
Francia (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Grecia (EUR) | €71.99 (~$79.56) | €125.99 (~$139.25) | €151.99 (~$167.98) |
Irlanda (EUR) | €71.99 (~$79.56) | €125.99 (~$139.25) | €151.99 (~$167.98) |
Italia (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Luxemburgo (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Malta (EUR) | €71.99 (~$79.56) | €125.99 (~$139.25) | €151.99 (~$167.98) |
Países Bajos (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Portugal (EUR) | €71,99 (~$79.56) | €125,99 (~$139.25) | €151,99 (~$167.98) |
Chequia (CZK) | 1 880,00 Kč (~$85.07) | 3 280,00 Kč (~$148.42) | 4 000,00 Kč (~$181.00) |
Hungría (HUF) | 28.390 Ft (~$85.82) | 49.990 Ft (~$151.12) | 60.390 Ft (~$182.56) |
Noruega (NOK) | kr 840,00 (~$87.83) | kr 1.485,00 (~$155.28) | kr 1.790,00 (~$187.17) |
Israel (ILS, Deluxe) | ILS 320.00 (~$99.67) | ILS 550.00 (~$171.30) | ILS 635.00 (~$197.78) |
Suiza (CHF) | CHF 78.90 (~$94.11) | CHF 139.90 (~$166.87) | CHF 169.90 (~$202.65) |
Algunas cosas llaman la atención:
- Doce meses salen mucho más baratos que pagar mes a mes. En Estados Unidos, un año de Essential cuesta 79,99 dólares frente a 131,88 por 12 meses sueltos, alrededor de un 39 % menos; con Premium son 159,99 dólares frente a 239,88, un tercio menos.
- Diecisiete países pagan en dólares estadounidenses, pero no a precios de Estados Unidos. Doce países latinoamericanos, además de Kuwait, Catar, Baréin, Omán y Líbano, pagan 8,99, 13,49 y 15,99 dólares al mes (Deluxe), frente a 10,99, 16,99 y 19,99 dólares en Estados Unidos. El Extra de Líbano es un poco más barato todavía: 12,99 dólares.
- El plan superior es más barato en Islandia que en la zona euro. Islandia paga 17,99 € al mes por Deluxe frente a 18,99 € por Premium en la mayoría de los países del euro, mientras que sus precios de Essential y Extra son los mismos. En Finlandia los precios en euros terminan en ,95 en lugar de ,99, y Bulgaria paga en euros como sus vecinos de la zona euro.
- Un año del plan superior en Ucrania cuesta menos que un año de Essential en Estados Unidos: unos 54,84 dólares frente a 79,99.
- México, Honduras y Nicaragua muestran precios anuales con centavos poco habituales (1,120.18 MXN, por ejemplo). Los dejamos tal cual.
Países donde no se vende PS Plus
Estos 19 países no aparecían en el selector de países de PlayStation el 14 de noviembre, así que no hay sitio local de PlayStation, ni página de PS Plus, ni precio local:
Pakistán, Bangladés, Nigeria, Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez, Venezuela, República Dominicana, Costa de Marfil, Senegal, Camerún, Kenia, Sri Lanka, Nepal, Irak, Ghana, Jordania, Kazajistán
En otros tres, PlayStation sí tiene sitio local, pero su página de PS Plus redirige a un aviso de que el servicio no está disponible. En los sitios de Filipinas y Vietnam dice: “PlayStation Plus is not currently available in this region” (PlayStation Plus no está disponible en esta región por ahora). La página de Serbia dice lo mismo en serbio:
Rusia queda sin verificar. La página rusa de PS Plus redirige a la página de soporte rusa de PlayStation, y la tienda rusa redirige a la estadounidense, pero ninguna página dice si PS Plus se vende allí.
Nuestras guías por país, enlazadas arriba, explican qué pueden comprar y qué no los jugadores de esos países.
Cómo lo comprobamos
- Precios: el precio normal de 1, 3 y 12 meses en la página oficial de PS Plus de cada país en playstation.com, comprobado el 14 de noviembre de 2026. Cuando una página existe en varios idiomas (Canadá, Hong Kong, Taiwán, Ucrania y los países del Golfo, por ejemplo), los precios eran idénticos. No aparecían ofertas de bienvenida ni precios tachados; algunas páginas muestran siempre una etiqueta con lo que se ahorra con 12 meses frente a 1 mes.
- Tipos de cambio: los tipos de referencia del Banco Central Europeo del 13 de noviembre de 2026 cuando el BCE publica la moneda. Si no, el tipo oficial del banco central de cada país: Ucrania (Banco Nacional de Ucrania, 14 de noviembre), Taiwán (banco central de la República de China, cierre del 13 de noviembre), Honduras y Nicaragua (sus bancos centrales, 14 de noviembre). Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos usan la paridad oficial con el dólar (3,75 riales y 3,6725 dírhams). Los países a los que PlayStation cobra en dólares estadounidenses, con una tabla común para 12 países latinoamericanos y para Kuwait, Catar, Baréin, Omán y Líbano, no necesitan conversión. Las cifras en dólares están redondeadas y son orientativas: el tipo de cambio de tu banco y los impuestos locales cambiarán lo que pagas de verdad.
- Formato de los precios: mantenemos cada precio como lo escribe PlayStation, quitando solo palabras como “/mes”. La coma puede ser decimal (€18,99), y el punto o el espacio, separador de miles: los “5.560,00 TL” de Turquía son 5560 liras, las “kr 1.790,00” de Noruega 1790 coronas y las “UAH 2 489,00” de Ucrania 2489 grivnas. En cambio, los precios en inglés usan la coma para los miles: “1,120.18 MXN” son 1120,18 pesos mexicanos.
Por qué PS Plus no cuesta lo mismo en todos los países
PlayStation no publica sus motivos. Su página estadounidense de PS Plus dice que el costo “varía según el nivel de suscripción” y la duración, que las renovaciones se cobran “al precio vigente en ese momento en PS Store”, y sus páginas de soporte indican que “el contenido y los servicios disponibles en PlayStation Store varían según el país o la región”. Lo que sí muestran las tablas es que Sony fija un precio en cada moneda local en lugar de convertir el precio de Estados Unidos: 17 países que pagan en euros tienen el mismo 18,99 € por Premium, y 17 países comparten una tabla en dólares estadounidenses por debajo de los precios de Estados Unidos. Como los precios se fijan en moneda local, los equivalentes en dólares de arriba se mueven con los tipos de cambio aunque PlayStation no cambie nada.
Qué incluye cada plan de PS Plus
Según las fichas de la página estadounidense de PS Plus (PlayStation avisa de que la biblioteca de juegos “varía con el tiempo y según el plan”):
- Essential: “únete a tus amigos en el multijugador online, añade juegos nuevos a tu colección cada mes, consigue ofertas increíbles en PlayStation Store y mucho más”. Los juegos mensuales son lo principal, con almacenamiento de partidas en la nube y Share Play.
- Extra: todo lo de Essential, más “acceso al catálogo de juegos, con cientos de títulos, desde superproducciones que definieron su género hasta indies innovadores”, y Ubisoft+ Classics. Las novedades del catálogo de este mes muestran cómo es en la práctica. La página añade que desde enero de 2026 “los juegos de PS4 solo se añadirán de forma intermitente”.
- Premium (Estados Unidos): todo lo de Extra, más “pruebas de juegos, streaming en la nube y el catálogo de clásicos”, y el catálogo de Sony Pictures (“hasta 100 películas a la carta”). El streaming permite jugar a una selección de juegos de PS5 “sin descargas” y pide al menos 5 Mbps (15 Mbps para 1080p).
- Deluxe: en las páginas de PlayStation de India y Australia, la ficha de Deluxe ofrece “cientos de juegos en el catálogo, además de ventajas exclusivas como las pruebas de juegos y el catálogo de clásicos”. Ninguna de las dos fichas incluye streaming en la nube; la de Australia añade el catálogo de Sony Pictures, la de India no.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el país más barato para PS Plus?
Ucrania, en todos los planes y todas las duraciones: 209 grivnas al mes por Essential (unos 4,61 dólares), 319 grivnas por Extra (unos 7,03 dólares) y 369 grivnas por Premium (unos 8,13 dólares). Entre los países con los tres planes, Japón queda segundo en todos, e India, tercera.
¿En qué país es más caro PS Plus?
En el plan superior, Suiza: 20,90 francos suizos al mes (unos 24,93 dólares) y 169,90 francos al año (unos 202,65 dólares), justo por delante del Deluxe de Israel. En Essential y Extra, Israel: 45 y 70 séqueles al mes (unos 14,02 y 21,80 dólares).
¿Es más barato PS Plus en otros países?
A menudo. El plan superior cuesta menos que los 19,99 dólares mensuales de Estados Unidos en 42 de los otros 67 países con los tres planes. Los 25 que pagan más son los países que pagan en euros (salvo Islandia), Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza, Chequia, Hungría e Israel. En un año de Essential, solo cinco países pagan más que los 79,99 dólares de Estados Unidos.
¿Qué diferencia hay entre PS Plus Deluxe y Premium?
Son el plan superior con dos nombres según el país, y la propia página estadounidense de PlayStation habla de los “suscriptores de Premium/Deluxe” a la vez. Las fichas sí cambian: la de Premium en Estados Unidos incluye streaming en la nube y el catálogo de Sony Pictures, y las de Deluxe en las páginas de India y Australia no incluyen streaming en la nube; solo la de Australia incluye el catálogo de Sony Pictures.
¿Cuánto cuesta PS Plus en España?
9,99 € al mes por Essential, 15,99 € por Extra y 18,99 € por Premium (unos 11,04, 17,67 y 20,99 dólares). Un año cuesta 71,99 €, 125,99 € y 151,99 €.
¿Cuánto cuesta PS Plus en México?
149 pesos al mes por Essential, 229 por Extra y 279 por Deluxe (unos 8,01, 12,32 y 15,01 dólares). Un año cuesta 1120,18, 1861,34 y 2154,35 pesos.
¿Cuánto cuesta PS Plus en Argentina, Chile o Colombia?
PlayStation cobra PS Plus en dólares estadounidenses en esos países, no en pesos: 8,99 dólares al mes por Essential, 13,49 por Extra y 15,99 por Deluxe, o 64,99, 107,99 y 124,99 dólares al año. Los mismos precios se aplican en Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Centroamérica, salvo Honduras y Nicaragua, que pagan en moneda local.
¿Cuánto cuesta PS Plus en Venezuela o República Dominicana?
No hay precio oficial: ninguno de los dos países aparece en el selector de países de PlayStation, así que PS Plus no se vende allí.
¿Cuánto cuesta PS Plus en Estados Unidos?
10,99 dólares al mes o 79,99 al año por Essential, 16,99 o 134,99 por Extra, y 19,99 o 159,99 por Premium. Tres meses cuestan 27,99, 43,99 y 54,99 dólares.
¿Puedo comprar PS Plus en un país más barato?
La página de soporte de PlayStation sobre el país de la cuenta dice: “Make sure to register your account in the correct country/region so you can access support and local services. Also, be sure that your country/region matches your billing information” (asegúrate de registrar tu cuenta en el país o región correctos para acceder al soporte y a los servicios locales, y de que coincidan con tus datos de facturación). Y añade: “You can't change your account's country/region after your account has been created” (no puedes cambiar el país o región de tu cuenta una vez creada).
¿Comparas con Xbox? Nuestro comparador de precios de Xbox Game Pass recoge cada plan de Game Pass por país de la misma forma.
Para más noticias y guías de PlayStation, visita nuestra sección de PlayStation.









